Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2024 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 5 784 478,20 |
Pozostałe środki trwałe | 919 459,05 |
Zbiory biblioteczne | 46 693,80 |
Wartości niematerialne i prawne | 30 782,37 |
Razem | 6 781 413,42 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2023 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 5 727 283,20 |
Pozostałe środki trwałe | 915 248,05 |
Zbiory biblioteczne | 43 944,03 |
Wartości niematerialne i prawne | 30 782,37 |
Razem | 6 717 257,65 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2022 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 5 255 852,03 |
Pozostałe środki trwałe | 885 384,24 |
Zbiory biblioteczne | 37 981,11 |
Wartości niematerialne i prawne | 30 782,37 |
Razem | 6 209 999,75 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2021 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 5 255 852,03 |
Pozostałe środki trwałe | 885 384,24 |
Zbiory biblioteczne | 37 981,11 |
Wartości niematerialne i prawne | 30 782,37 |
Razem | 6 209 999,75 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2020 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 5 339 444,03 |
Pozostałe środki trwałe | 766 947,93 |
Zbiory biblioteczne | 64 988,96 |
Wartości niematerialne i prawne | 23 033,37 |
Razem | 6 194 414,29 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2019 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 4 449 630,39 |
Pozostałe środki trwałe | 918 258,11 |
Zbiory biblioteczne | 60 016,68 |
Wartości niematerialne i prawne | 17 772,75 |
Razem | 5 446 677,93 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2018 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 2 676 976,88 |
Pozostałe środki trwałe | 869 191,97 |
Zbiory biblioteczne | 52 546,37 |
Wartości niematerialne i prawne | 16 761,69 |
Razem | 3 615 476,91 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2017 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 2 676 976,88 |
Pozostałe środki trwałe | 823 352,25 |
Zbiory biblioteczne | 43 856,11 |
Wartości niematerialne i prawne | 15 703,89 |
Razem | 3 559 889,13 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2016 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 2 158 363,10 |
Pozostałe środki trwałe | 682 368,08 |
Zbiory biblioteczne | 43 174,90 |
Wartości niematerialne i prawne | 12 670,71 |
Razem | 3 416 391,63 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2015 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 2 678 177,94 |
Pozostałe środki trwałe | 682 368,08 |
Zbiory biblioteczne | 43 174,90 |
Wartości niematerialne i prawne | 12 670,71 |
Razem | 3 416 391,63 |
Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2014 r.
Wyszczególnienie | Wartość brutto |
Środki trwałe | 2 733 077,85 |
Pozostałe środki trwałe | 645 609,52 |
Zbiory biblioteczne | 33 413,99 |
Wartości niematerialne i prawne | 8 171,20 |
Razem | 3 420 272,56 |